| Capacity | 1hp |
| Model | FWE09TW32 |
| Cooling Capacity (kJ/h) | 9360 |
| Rated Input (W) | 830 |
| EER (Energy Efficiency Ratio) | 11.3 |
| Approx Area Capacity (sqm) | 17sqm |
| Power Supply (V,Hz,Ph) | 220-230V,60Hz,1Ph |
| Refrigerant Type | R32 |
| Product Dimensions WxDxH (mm) | 472x396x338 |
| Packaging Dimensions WxDxH (mm) | 543x444x378 |
| Net/Gross Weight (kg) | 22/24.5 |
Recently viewed
More from Home Appliances
